Bilan comptable de l’année 2011
Le bureau de l’association nous communique les comptes 2011 arrêtés au 31 décembre 2011
| SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2010 | DÉBIT | CRÉDIT | |||
| CAISSE | 15,62 € | ||||
| BANQUE C.A | 12,04 € | ||||
| LIVRET | 9 817,78 € | ||||
| TOTAL | 9 845,44 € | ||||
| RECETTE 2011 | |||||
| ADHÉRENTS | 2 230,00 € | ||||
| INTÉRÊTS LIVRET | 160,98 € | ||||
| RÉTROCESSION PORTABLE | 8,87 € | ||||
| TOTAL | 2 399,85 € | ||||
| DÉPENSES 2011 | |||||
| TEL PORTABLE | 253,00 € | ||||
| AFFRANCHISSEMENTS | 154,28 € | ||||
| BUREAU + ORDINATEUR | 230,19 € | ||||
| RÉCEPTION AG | 82,17 € | ||||
| DONS (Snsm+ | 150,00 € | ||||
| FRAIS DE BANQUE | 1,45 € | ||||
| TOTAL | 871,09 € | ||||
| RÉSULTAT 2011 RECETTES/DÉPENSES | 1 528,76 € | ||||
| SOLDE THÉORIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2011 | |||||
| CRÉDIT DU 31/12/2010 | 9 845,44 € | ||||
| RÉSULTAT DU 31/12/2011 | 1 528,76 € | ||||
| CAISSE AU 31/12/2011 | 15,62 € | ||||
| BANQUE C.A | 44,82 € | ||||
| LIVRET | 11 313,76 € | ||||
| TOTAL | 11 374,20 € | 11 374,20 € | |||
| ÉCART | 0,00 € | 0,00 € | |||
PRÉSIDENT JACQUES CAQUOT
TRÉSORIER JACKY MORRE

